Mezi úspěchy v národním týmu patří bronzové medaile z MS ve Švýcarsku v roce 1998 a OH v Turíně v roce 2006 a MS na Slovensku 2011.
Na Olympijské hry 2010 ve Vancouveru vedl Patrik Eliáš národní tým jako kapitán.
STATISTIKY
Sezona | Akce | Z | G | A | PB |
---|---|---|---|---|---|
1994 | Juniorské mistrovství Evropy | 5 | 2 | 5 | 7 |
1998 | Mistrovství světa (Curych/Švýcarsko) | 3 | 1 | 0 | 1 |
2002 | Olympijské hry (Salt Lake City/USA) | 4 | 1 | 1 | 2 |
2004 | World Cup | 5 | 3 | 2 | 5 |
2006 | Olympijské hry (Turín/Itálie) | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Mistrovství světa (Quebec/Kanada) | 7 | 6 | 3 | 9 |
2009 | Mistrovství světa (Curych/Švýcarsko)
→ Archív novinek |
3 | 2 | 0 | 2 |
2010 | Olympijské hry (Vancouver/Kanada) | 5 | 2 | 2 | 4 |
2011 | Mistrovství světa (Bratislava/Slovensko) | 9 | 4 | 5 | 9 |